Beschreibung
Hier finden Sie aus der Rubrik Kühltechnik den Artikel 60L1665.Ein Artikel aus der Kategorie Lüfter.
Datenblatt zum herunterladen
Hier finden Sie das Datenblatt zum Artikel 60L1665 als pdf-Datei
SUNON DC Axial-Lüfter für 12V 50 x 50 x 10 MB50101V2-A99
technische Daten Lüfter
Ausführung | DC Axial-Lüfter |
Hersteller | SUNON |
Hersteller-Bezeichnung | MB50101V2-A99 |
Nennspannung | 12V |
Betriebsspannung Bereich | von V bis V |
Stromaufnahme bei Nenndrehzahl | A |
Drehzahl max. | U pro Min. |
Bereich Arbeitstemperatur | von -10GradC bis +70GradC |
Material Lüfter-Rahmen | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Material Flügel-Rad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Abmessung | 50 x 50 x 10mm |
Lagerart | Vapo-Lager |
Luftdurchsatz | 18,6m2/h |
Geräusch | 26dBA |
Motorschutz | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.