Hier finden Sie live-Daten zu Messwerten. Diese Messwerte fassen wir zu einem Digramm zusammen. Erfahren Sie hier, welche Messwerte und Diagramme erfassbar sind.
IoT Sensor Heizkreis
Temperatur Vorlauf Heizkreis 173 21704043 Keller Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 25,70 | 66,87 | 26,50 | 07.November 11:10 |
| 25,96 | 65,68 | 26,00 | 07.November 10:50 |
| 25,75 | 66,31 | 26,70 | 07.November 10:30 |
| 25,90 | 66,43 | 26,60 | 07.November 10:10 |
| 25,79 | 64,18 | 26,40 | 07.November 09:50 |
| 25,69 | 67,18 | 26,40 | 07.November 09:30 |
| 25,72 | 66,31 | 26,30 | 07.November 09:10 |
| 25,77 | 65,18 | 26,10 | 07.November 08:50 |
| 25,61 | 66,43 | 26,30 | 07.November 08:30 |
| 25,67 | 66,06 | 26,00 | 07.November 08:10 |
| 25,87 | 66,43 | 26,30 | 07.November 07:10 |
| 26,32 | 65,75 | 25,60 | 07.November 06:50 |
| 25,95 | 67,12 | 26,00 | 07.November 06:30 |
| 25,67 | 65,68 | 25,80 | 07.November 06:10 |
| 25,75 | 66,00 | 26,20 | 07.November 05:50 |
| 25,75 | 65,68 | 25,80 | 07.November 05:30 |
| 25,84 | 65,62 | 25,60 | 07.November 05:10 |
| 26,21 | 66,50 | 25,30 | 07.November 04:50 |
| 26,34 | 65,06 | 25,30 | 07.November 04:30 |
| 26,38 | 67,56 | 25,50 | 07.November 04:10 |
| 26,53 | 64,62 | 25,60 | 07.November 03:50 |
| 26,52 | 67,37 | 25,90 | 07.November 03:30 |
| 26,53 | 64,81 | 26,30 | 07.November 03:10 |
| 26,52 | 67,31 | 26,30 | 07.November 02:50 |
| 26,64 | 64,75 | 26,30 | 07.November 02:30 |
| 26,58 | 66,56 | 26,40 | 07.November 02:10 |
| 26,55 | 66,93 | 26,70 | 07.November 01:50 |
| 26,70 | 66,06 | 26,70 | 07.November 01:30 |
| 26,57 | 66,75 | 26,40 | 07.November 01:10 |
| 26,67 | 65,43 | 26,10 | 07.November 00:50 |
| 26,52 | 67,00 | 26,00 | 07.November 00:30 |
| 26,73 | 65,93 | 26,00 | 07.November 00:10 |
| 26,58 | 66,81 | 26,20 | 06.November 23:50 |
| 26,69 | 65,25 | 26,10 | 06.November 23:30 |
| 26,58 | 67,62 | 26,00 | 06.November 23:10 |
| 26,54 | 64,81 | 25,60 | 06.November 22:50 |
| 26,48 | 67,43 | 24,90 | 06.November 22:30 |
| 26,64 | 65,62 | 24,70 | 06.November 22:10 |
| 26,38 | 66,68 | 24,70 | 06.November 21:50 |
| 26,69 | 65,12 | 25,40 | 06.November 20:50 |
| 26,65 | 67,18 | 25,70 | 06.November 20:30 |
| 26,65 | 66,50 | 26,30 | 06.November 20:10 |
| 26,79 | 66,06 | 26,40 | 06.November 19:50 |
| 26,76 | 66,87 | 26,60 | 06.November 19:30 |
| 26,95 | 65,93 | 26,80 | 06.November 19:10 |
| 27,04 | 66,87 | 26,50 | 06.November 18:50 |
| 27,17 | 66,37 | 26,60 | 06.November 18:30 |
| 27,30 | 66,31 | 27,30 | 06.November 18:10 |
| 27,25 | 65,75 | 27,60 | 06.November 17:50 |
| 27,25 | 67,62 | 27,50 | 06.November 17:30 |
| 27,47 | 64,50 | 27,90 | 06.November 17:10 |
| 27,36 | 67,43 | 28,50 | 06.November 16:50 |
| 27,30 | 67,12 | 28,80 | 06.November 16:30 |
| 27,28 | 65,12 | 29,20 | 06.November 16:10 |
| 27,07 | 67,75 | 29,40 | 06.November 15:50 |
| 27,16 | 65,12 | 29,10 | 06.November 15:30 |
| 27,47 | 66,25 | 29,00 | 06.November 15:10 |
| 27,08 | 68,12 | 29,50 | 06.November 14:50 |
| 27,34 | 64,68 | 29,20 | 06.November 14:30 |
| 27,37 | 66,12 | 29,10 | 06.November 14:10 |
| 27,25 | 67,87 | 29,00 | 06.November 13:50 |
| 27,48 | 65,25 | 28,70 | 06.November 13:31 |
| 27,44 | 67,56 | 28,70 | 06.November 13:11 |
| 27,20 | 66,00 | 28,30 | 06.November 12:51 |
| 27,21 | 65,37 | 27,70 | 06.November 12:31 |
| 26,96 | 68,06 | 27,60 | 06.November 12:11 |
| 26,73 | 64,75 | 27,30 | 06.November 11:51 |
| 26,67 | 66,93 | 27,00 | 06.November 11:31 |
| 26,50 | 64,93 | 26,70 | 06.November 11:11 |
| 26,61 | 66,56 | 26,00 | 06.November 10:51 |
| 26,49 | 66,81 | 25,80 | 06.November 10:31 |
| 26,44 | 64,37 | 25,20 | 06.November 10:11 |
| 26,53 | 67,56 | 24,50 | 06.November 09:51 |
| 26,61 | 64,37 | 23,80 | 06.November 09:31 |
| 26,42 | 67,25 | 23,80 | 06.November 09:11 |
| 26,71 | 65,06 | 23,50 | 06.November 08:51 |
| 26,54 | 65,18 | 23,60 | 06.November 08:31 |
| 26,77 | 66,75 | 24,30 | 06.November 08:11 |
| 26,77 | 64,06 | 24,80 | 06.November 07:51 |
| 26,63 | 67,68 | 25,30 | 06.November 07:31 |
| 26,78 | 64,62 | 24,50 | 06.November 07:11 |
| 26,92 | 65,50 | 24,30 | 06.November 06:51 |
| 26,79 | 66,50 | 24,40 | 06.November 06:31 |
| 26,74 | 64,93 | 25,30 | 06.November 06:11 |
| 26,63 | 66,87 | 26,20 | 06.November 05:51 |
| 27,00 | 65,25 | 24,40 | 06.November 05:31 |
| 27,28 | 67,18 | 24,30 | 06.November 05:11 |
| 27,56 | 65,31 | 24,90 | 06.November 04:51 |
| 27,53 | 68,06 | 25,50 | 06.November 04:31 |
| 27,62 | 65,12 | 25,70 | 06.November 04:11 |
| 27,67 | 67,56 | 25,60 | 06.November 03:51 |
| 27,42 | 67,00 | 25,80 | 06.November 03:31 |
| 27,73 | 65,37 | 25,40 | 06.November 03:11 |
| 27,64 | 68,18 | 25,90 | 06.November 02:51 |
| 27,70 | 65,06 | 25,90 | 06.November 02:31 |
| 27,98 | 66,37 | 26,30 | 06.November 02:11 |
| 27,68 | 68,00 | 26,10 | 06.November 01:51 |
| 27,74 | 64,50 | 26,40 | 06.November 01:31 |
| 27,85 | 66,87 | 26,80 | 06.November 01:11 |
| 27,73 | 68,50 | 27,10 | 06.November 00:51 |
| 27,67 | 64,75 | 27,30 | 06.November 00:31 |
| 27,83 | 66,43 | 26,90 | 06.November 00:11 |
| 27,88 | 68,18 | 27,00 | 05.November 23:51 |
| 27,69 | 65,81 | 27,20 | 05.November 23:31 |
| 27,96 | 65,43 | 27,30 | 05.November 23:11 |
| 27,91 | 67,56 | 27,40 | 05.November 22:51 |
| 27,65 | 67,68 | 27,40 | 05.November 22:31 |
| 27,76 | 65,00 | 27,70 | 05.November 22:11 |
| 27,73 | 66,43 | 27,70 | 05.November 21:51 |
| 27,78 | 67,37 | 27,40 | 05.November 21:31 |
| 27,86 | 68,31 | 27,00 | 05.November 21:11 |
| 27,99 | 64,87 | 27,40 | 05.November 20:51 |
| 28,07 | 66,81 | 27,70 | 05.November 20:31 |
| 27,93 | 68,43 | 28,00 | 05.November 20:11 |
| 28,10 | 64,43 | 28,20 | 05.November 19:51 |
| 28,04 | 67,18 | 28,60 | 05.November 19:31 |
| 27,90 | 68,25 | 28,90 | 05.November 19:11 |
| 28,15 | 65,00 | 29,00 | 05.November 18:51 |
| 28,45 | 66,37 | 29,30 | 05.November 18:31 |
| 28,15 | 67,56 | 30,10 | 05.November 18:11 |
| 28,56 | 68,43 | 30,40 | 05.November 17:51 |
| 28,24 | 65,75 | 30,80 | 05.November 17:31 |
| 29,19 | 65,31 | 30,30 | 05.November 17:11 |
| 29,26 | 66,56 | 30,90 | 05.November 16:51 |
| 29,14 | 67,56 | 31,10 | 05.November 16:31 |
| 28,97 | 68,12 | 30,70 | 05.November 16:11 |
| 29,02 | 68,18 | 30,70 | 05.November 15:51 |
| 29,00 | 68,43 | 30,70 | 05.November 15:31 |
| 28,84 | 68,62 | 30,30 | 05.November 15:11 |
| 28,86 | 68,68 | 30,30 | 05.November 14:51 |
| 28,71 | 68,31 | 30,00 | 05.November 14:31 |
| 28,63 | 67,50 | 29,50 | 05.November 14:11 |
| 28,71 | 66,43 | 29,30 | 05.November 13:51 |
| 28,71 | 64,81 | 29,00 | 05.November 13:31 |
| 28,73 | 64,93 | 28,50 | 05.November 13:11 |
| 28,64 | 66,12 | 28,60 | 05.November 12:51 |
| 28,46 | 67,81 | 28,80 | 05.November 12:31 |
| 28,24 | 67,62 | 28,40 | 05.November 12:11 |
| 28,23 | 65,50 | 27,90 | 05.November 11:51 |
| 28,35 | 65,31 | 27,40 | 05.November 11:31 |
| 27,54 | 68,06 | 26,80 | 05.November 09:51 |
| 27,64 | 64,50 | 26,30 | 05.November 09:31 |
| 27,42 | 66,50 | 26,70 | 05.November 09:11 |
| 27,23 | 67,12 | 26,60 | 05.November 08:31 |
| 27,25 | 65,62 | 26,60 | 05.November 08:11 |
| 27,33 | 65,50 | 26,40 | 05.November 07:51 |
| 27,34 | 66,68 | 26,40 | 05.November 07:31 |
| 27,47 | 64,62 | 26,30 | 05.November 07:11 |
| 27,72 | 67,31 | 26,30 | 05.November 06:51 |
| 27,47 | 65,18 | 26,60 | 05.November 06:31 |
| 27,21 | 66,00 | 26,90 | 05.November 06:11 |
| 27,49 | 65,75 | 26,60 | 05.November 05:51 |
| 27,47 | 67,43 | 26,50 | 05.November 05:31 |
| 27,95 | 65,62 | 26,10 | 05.November 05:11 |
| 28,00 | 68,12 | 25,80 | 05.November 04:51 |
| 27,97 | 65,81 | 25,90 | 05.November 04:31 |
| 28,35 | 66,50 | 25,80 | 05.November 04:11 |
| 28,40 | 68,50 | 26,30 | 05.November 03:51 |
| 28,22 | 65,43 | 26,70 | 05.November 03:31 |
| 28,20 | 66,00 | 26,60 | 05.November 03:11 |
| 28,25 | 68,00 | 26,80 | 05.November 02:51 |
| 28,10 | 67,31 | 26,70 | 05.November 02:31 |
| 28,30 | 64,81 | 26,70 | 05.November 02:11 |
| 28,39 | 67,31 | 26,70 | 05.November 01:51 |
| 28,29 | 68,50 | 26,90 | 05.November 01:31 |
| 28,21 | 65,00 | 26,80 | 05.November 01:11 |
| 28,39 | 65,87 | 26,70 | 05.November 00:51 |
| 28,31 | 68,25 | 27,00 | 05.November 00:31 |
| 28,22 | 66,93 | 27,20 | 05.November 00:11 |
| 28,51 | 64,68 | 26,70 | 04.November 23:51 |
| 28,63 | 66,00 | 26,90 | 04.November 23:31 |
| 28,68 | 67,43 | 27,10 | 04.November 23:11 |
| 28,59 | 68,62 | 27,00 | 04.November 22:51 |
| 28,49 | 66,81 | 27,00 | 04.November 22:31 |
| 28,68 | 64,93 | 26,60 | 04.November 22:11 |
| 28,90 | 65,31 | 26,70 | 04.November 21:51 |
| 28,66 | 65,25 | 26,60 | 04.November 21:31 |
| 28,61 | 64,81 | 26,90 | 04.November 21:11 |
| 28,63 | 66,12 | 26,80 | 04.November 20:51 |
| 29,13 | 68,06 | 26,80 | 04.November 20:31 |
| 28,75 | 67,00 | 27,10 | 04.November 20:11 |
| 29,31 | 65,50 | 27,10 | 04.November 19:51 |
| 29,48 | 66,87 | 27,00 | 04.November 19:31 |
| 28,77 | 67,75 | 27,60 | 04.November 19:11 |
| 28,48 | 68,62 | 28,30 | 04.November 18:51 |
| 28,68 | 66,06 | 28,00 | 04.November 18:31 |
| 28,51 | 64,68 | 28,60 | 04.November 18:11 |
| 28,66 | 65,87 | 29,00 | 04.November 17:51 |
| 28,73 | 67,37 | 29,10 | 04.November 17:31 |
| 29,11 | 68,50 | 29,20 | 04.November 17:11 |
| 29,33 | 67,37 | 29,00 | 04.November 16:51 |
| 29,56 | 65,81 | 28,90 | 04.November 16:31 |
| 29,72 | 65,18 | 28,50 | 04.November 15:51 |
| 29,79 | 65,18 | 28,20 | 04.November 15:31 |
| 29,76 | 65,00 | 27,80 | 04.November 15:11 |
| 29,83 | 65,06 | 27,50 | 04.November 14:51 |
| 29,62 | 64,81 | 26,60 | 04.November 14:11 |
| 29,63 | 64,93 | 26,70 | 04.November 13:51 |
| 29,60 | 64,81 | 26,90 | 04.November 13:31 |
| 29,53 | 65,37 | 27,30 | 04.November 13:11 |
| 29,51 | 64,62 | 28,90 | 04.November 12:51 |
| 29,58 | 65,56 | 28,80 | 04.November 12:31 |
| 29,51 | 66,87 | 28,90 | 04.November 12:11 |
| 29,38 | 68,43 | 28,80 | 04.November 11:51 |
| 29,32 | 68,62 | 28,70 | 04.November 11:31 |
| 29,29 | 64,37 | 28,10 | 04.November 10:51 |
| 29,24 | 65,75 | 28,50 | 04.November 10:31 |
| 29,35 | 66,75 | 28,20 | 04.November 10:11 |
| 29,36 | 68,06 | 28,10 | 04.November 09:51 |
| 28,83 | 68,00 | 28,90 | 04.November 09:31 |
| 29,08 | 64,93 | 28,40 | 04.November 09:11 |
| 29,10 | 65,68 | 28,20 | 04.November 08:51 |
| 28,49 | 68,00 | 28,80 | 04.November 08:31 |
| 28,44 | 64,93 | 28,50 | 04.November 08:11 |
| 28,71 | 66,75 | 28,20 | 04.November 07:51 |
| 28,54 | 68,25 | 28,50 | 04.November 07:31 |
| 28,40 | 66,37 | 28,50 | 04.November 07:11 |
| 28,46 | 65,06 | 28,50 | 04.November 06:51 |
| 27,95 | 67,37 | 29,50 | 04.November 06:31 |
| 27,80 | 65,43 | 29,60 | 04.November 06:11 |
| 27,68 | 64,81 | 29,30 | 04.November 05:51 |
| 28,48 | 66,37 | 28,80 | 04.November 05:31 |
| 28,42 | 67,56 | 29,00 | 04.November 05:11 |
| 28,43 | 68,18 | 29,30 | 04.November 04:51 |
| 27,83 | 65,50 | 29,60 | 04.November 04:31 |
| 27,91 | 64,81 | 29,70 | 04.November 04:11 |
| 28,12 | 65,56 | 29,70 | 04.November 03:51 |
| 28,24 | 66,31 | 29,80 | 04.November 03:31 |
| 28,65 | 67,12 | 29,10 | 04.November 03:11 |
| 29,25 | 67,93 | 29,30 | 04.November 02:51 |
| 29,00 | 68,37 | 29,40 | 04.November 02:31 |
| 29,28 | 68,62 | 29,30 | 04.November 02:11 |
| 29,26 | 68,00 | 29,60 | 04.November 01:51 |
| 29,02 | 65,43 | 29,60 | 04.November 01:31 |
| 29,19 | 64,81 | 29,80 | 04.November 01:11 |
| 29,34 | 65,50 | 29,70 | 04.November 00:51 |
| 28,81 | 66,12 | 29,70 | 04.November 00:31 |
| 29,33 | 66,93 | 29,10 | 04.November 00:11 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
IoT Sensor Nummer 21: Abstandsmessung
IoT Sensor Nummer:__: Kühlschrank
Temperatur und Feuchte Kühlschrank
| Temperatur | Feuchte | Zeit |
|---|---|---|
| Temperatur | Feuchte | Zeit |
IoT Sensor Nummer __: Schallpegel
Signalpegel BLE
Signalpegel Raum 1
Signalpegel Raum 2

