Hier finden Sie live-Daten zu Messwerten. Diese Messwerte fassen wir zu einem Digramm zusammen. Erfahren Sie hier, welche Messwerte und Diagramme erfassbar sind.
IoT Sensor Heizkreis
Temperatur Vorlauf Heizkreis 173 21704043 Keller Altbau
Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
---|---|---|---|
25,99 | 39,06 | 22,80 | 28.April 21:35 |
26,42 | 42,68 | 21,90 | 28.April 21:15 |
27,05 | 46,68 | 20,90 | 28.April 20:55 |
27,73 | 55,87 | 19,90 | 28.April 20:35 |
27,19 | 55,25 | 20,00 | 28.April 20:15 |
27,02 | 40,37 | 19,80 | 28.April 19:55 |
27,36 | 43,81 | 18,20 | 28.April 19:35 |
27,61 | 54,00 | 19,40 | 28.April 19:15 |
27,83 | 46,00 | 20,00 | 28.April 18:55 |
28,52 | 51,25 | 19,40 | 28.April 18:35 |
28,80 | 61,00 | 19,50 | 28.April 18:15 |
28,53 | 59,68 | 19,60 | 28.April 17:55 |
27,84 | 59,31 | 19,90 | 28.April 17:35 |
26,99 | 56,81 | 21,20 | 28.April 17:15 |
26,74 | 40,18 | 22,50 | 28.April 16:55 |
27,21 | 43,81 | 22,30 | 28.April 16:35 |
27,54 | 51,93 | 22,60 | 28.April 16:15 |
27,79 | 51,81 | 23,10 | 28.April 15:55 |
27,93 | 48,00 | 23,40 | 28.April 15:35 |
28,66 | 55,31 | 22,20 | 28.April 15:15 |
28,76 | 61,75 | 23,50 | 28.April 14:55 |
28,57 | 58,06 | 23,60 | 28.April 14:35 |
28,57 | 57,18 | 24,40 | 28.April 14:15 |
28,49 | 58,87 | 24,70 | 28.April 13:55 |
28,36 | 58,43 | 25,20 | 28.April 13:35 |
28,21 | 58,06 | 25,80 | 28.April 13:16 |
27,83 | 55,12 | 26,00 | 28.April 12:56 |
27,34 | 58,18 | 26,60 | 28.April 12:36 |
27,04 | 49,00 | 28,10 | 28.April 12:16 |
26,73 | 48,75 | 28,50 | 28.April 11:56 |
26,72 | 42,81 | 28,80 | 28.April 11:36 |
27,16 | 47,12 | 28,60 | 28.April 11:16 |
27,59 | 54,87 | 29,20 | 28.April 10:56 |
27,69 | 57,62 | 29,10 | 28.April 10:36 |
27,16 | 55,37 | 28,70 | 28.April 10:16 |
27,17 | 59,06 | 28,50 | 28.April 09:56 |
26,59 | 58,25 | 29,20 | 28.April 09:36 |
26,55 | 51,43 | 28,70 | 28.April 09:16 |
26,94 | 55,87 | 28,10 | 28.April 08:56 |
26,88 | 56,50 | 27,90 | 28.April 08:36 |
26,64 | 58,31 | 28,50 | 28.April 08:16 |
26,09 | 59,31 | 28,80 | 28.April 07:56 |
25,11 | 57,87 | 29,60 | 28.April 07:36 |
24,70 | 47,37 | 29,20 | 28.April 07:16 |
25,12 | 42,25 | 28,40 | 28.April 06:56 |
25,65 | 45,31 | 27,90 | 28.April 06:36 |
25,91 | 49,87 | 27,20 | 28.April 06:16 |
25,75 | 53,43 | 27,40 | 28.April 05:56 |
24,70 | 55,68 | 27,90 | 28.April 05:36 |
23,49 | 24,43 | 29,70 | 28.April 05:16 |
23,42 | 24,56 | 30,10 | 28.April 04:56 |
23,43 | 24,68 | 28,70 | 28.April 04:36 |
23,48 | 24,93 | 29,00 | 28.April 04:16 |
23,32 | 25,06 | 29,50 | 28.April 03:56 |
23,39 | 25,31 | 30,10 | 28.April 03:36 |
23,47 | 25,68 | 29,40 | 28.April 03:16 |
23,65 | 26,06 | 28,70 | 28.April 02:56 |
23,80 | 26,50 | 28,60 | 28.April 02:36 |
23,97 | 27,00 | 28,00 | 28.April 02:16 |
24,11 | 27,68 | 28,20 | 28.April 01:56 |
24,18 | 28,43 | 29,60 | 28.April 01:36 |
24,26 | 29,31 | 29,90 | 28.April 01:16 |
24,55 | 30,50 | 29,80 | 28.April 00:56 |
24,80 | 32,00 | 29,60 | 28.April 00:36 |
25,14 | 33,81 | 29,60 | 28.April 00:16 |
25,44 | 36,18 | 28,40 | 27.April 23:56 |
25,57 | 38,50 | 28,60 | 27.April 23:36 |
25,58 | 43,25 | 29,10 | 27.April 23:16 |
25,19 | 39,62 | 29,50 | 27.April 22:56 |
25,60 | 38,50 | 28,80 | 27.April 22:36 |
25,87 | 43,00 | 28,70 | 27.April 22:16 |
26,04 | 44,00 | 28,10 | 27.April 21:56 |
25,95 | 44,75 | 28,10 | 27.April 21:36 |
26,64 | 45,75 | 27,20 | 27.April 21:16 |
27,39 | 51,12 | 26,10 | 27.April 20:56 |
28,11 | 61,31 | 23,90 | 27.April 20:36 |
28,71 | 60,00 | 23,30 | 27.April 20:16 |
28,71 | 60,06 | 22,50 | 27.April 19:56 |
28,85 | 59,81 | 21,80 | 27.April 19:36 |
28,90 | 60,18 | 21,40 | 27.April 19:16 |
28,72 | 60,56 | 21,50 | 27.April 18:56 |
28,72 | 60,37 | 21,40 | 27.April 18:36 |
28,63 | 60,81 | 21,90 | 27.April 18:16 |
28,28 | 60,56 | 21,50 | 27.April 17:56 |
27,98 | 59,87 | 23,50 | 27.April 17:36 |
26,42 | 56,25 | 24,20 | 27.April 17:16 |
25,59 | 36,37 | 25,80 | 27.April 16:56 |
25,94 | 38,93 | 25,40 | 27.April 16:36 |
25,80 | 48,06 | 25,10 | 27.April 16:16 |
25,67 | 35,93 | 24,50 | 27.April 15:56 |
26,11 | 38,87 | 25,00 | 27.April 15:36 |
26,70 | 42,43 | 24,80 | 27.April 15:16 |
27,30 | 46,81 | 23,90 | 27.April 14:56 |
28,00 | 52,87 | 23,60 | 27.April 14:36 |
28,01 | 60,37 | 23,50 | 27.April 14:16 |
27,99 | 59,31 | 23,70 | 27.April 13:56 |
28,39 | 58,50 | 24,30 | 27.April 13:36 |
28,25 | 59,56 | 24,00 | 27.April 13:16 |
28,23 | 60,31 | 23,80 | 27.April 12:56 |
28,16 | 59,68 | 23,90 | 27.April 12:36 |
28,28 | 60,18 | 24,50 | 27.April 12:16 |
28,30 | 60,62 | 24,60 | 27.April 11:56 |
28,07 | 60,25 | 25,50 | 27.April 11:36 |
27,81 | 60,31 | 25,80 | 27.April 11:16 |
27,79 | 60,00 | 26,10 | 27.April 10:56 |
27,56 | 60,43 | 26,40 | 27.April 10:36 |
27,49 | 60,50 | 26,50 | 27.April 10:16 |
27,34 | 58,75 | 26,70 | 27.April 09:56 |
27,41 | 60,25 | 26,60 | 27.April 09:36 |
27,08 | 58,87 | 27,00 | 27.April 08:56 |
27,01 | 59,12 | 26,80 | 27.April 08:36 |
27,13 | 60,06 | 26,70 | 27.April 08:16 |
27,13 | 60,12 | 27,10 | 27.April 07:56 |
27,01 | 59,37 | 27,00 | 27.April 07:36 |
27,13 | 60,00 | 26,30 | 27.April 07:16 |
27,10 | 60,00 | 26,20 | 27.April 06:56 |
27,08 | 59,93 | 26,00 | 27.April 06:36 |
27,19 | 60,12 | 25,80 | 27.April 06:16 |
27,13 | 60,31 | 25,80 | 27.April 05:56 |
27,12 | 60,00 | 25,50 | 27.April 05:36 |
27,02 | 60,12 | 25,80 | 27.April 05:16 |
27,15 | 60,62 | 26,10 | 27.April 04:56 |
26,39 | 65,62 | 27,70 | 27.April 04:36 |
23,82 | 57,00 | 30,80 | 27.April 04:16 |
23,47 | 24,00 | 31,20 | 27.April 03:56 |
23,52 | 24,12 | 31,50 | 27.April 03:36 |
23,49 | 24,25 | 31,50 | 27.April 03:16 |
23,48 | 24,37 | 31,90 | 27.April 02:56 |
23,39 | 24,50 | 32,80 | 27.April 02:36 |
23,27 | 24,62 | 34,00 | 27.April 02:16 |
23,24 | 24,87 | 33,70 | 27.April 01:56 |
23,50 | 25,18 | 33,60 | 27.April 01:36 |
23,56 | 25,43 | 35,30 | 27.April 01:16 |
23,74 | 25,81 | 35,60 | 27.April 00:56 |
23,83 | 26,31 | 35,90 | 27.April 00:36 |
23,86 | 26,81 | 36,50 | 27.April 00:16 |
23,78 | 27,37 | 36,80 | 26.April 23:56 |
23,55 | 28,00 | 37,40 | 26.April 23:36 |
23,68 | 28,93 | 36,50 | 26.April 23:16 |
23,92 | 30,12 | 35,70 | 26.April 22:56 |
24,09 | 31,56 | 35,40 | 26.April 22:36 |
24,43 | 33,43 | 34,90 | 26.April 22:16 |
24,88 | 35,68 | 34,10 | 26.April 21:56 |
25,36 | 38,43 | 33,30 | 26.April 21:36 |
25,67 | 42,18 | 32,90 | 26.April 21:16 |
26,53 | 46,68 | 31,90 | 26.April 20:56 |
27,71 | 52,81 | 30,00 | 26.April 20:36 |
27,73 | 59,56 | 30,10 | 26.April 20:16 |
27,36 | 59,75 | 30,60 | 26.April 19:56 |
26,66 | 57,56 | 31,10 | 26.April 19:36 |
25,36 | 53,81 | 32,30 | 26.April 19:16 |
25,24 | 36,87 | 32,10 | 26.April 18:56 |
25,73 | 39,56 | 31,30 | 26.April 18:36 |
26,15 | 45,43 | 31,60 | 26.April 18:16 |
26,10 | 41,37 | 32,60 | 26.April 17:56 |
26,63 | 45,68 | 31,60 | 26.April 17:36 |
27,39 | 51,00 | 29,60 | 26.April 17:16 |
27,52 | 61,00 | 30,40 | 26.April 16:56 |
26,86 | 59,75 | 31,90 | 26.April 16:36 |
25,57 | 52,25 | 33,30 | 26.April 16:16 |
25,16 | 33,43 | 33,80 | 26.April 15:56 |
25,19 | 35,56 | 33,70 | 26.April 15:36 |
25,30 | 38,18 | 33,40 | 26.April 15:16 |
25,82 | 41,81 | 32,50 | 26.April 14:56 |
26,38 | 46,31 | 32,40 | 26.April 14:36 |
26,66 | 52,81 | 32,20 | 26.April 14:16 |
26,70 | 52,87 | 32,00 | 26.April 13:56 |
27,16 | 53,25 | 30,60 | 26.April 13:36 |
27,40 | 57,56 | 30,60 | 26.April 13:16 |
27,28 | 59,62 | 30,30 | 26.April 12:56 |
27,17 | 56,93 | 30,10 | 26.April 12:36 |
26,83 | 59,50 | 30,50 | 26.April 12:16 |
26,03 | 58,31 | 31,60 | 26.April 11:56 |
25,73 | 47,62 | 31,70 | 26.April 11:36 |
25,91 | 51,06 | 31,90 | 26.April 11:16 |
26,14 | 51,37 | 32,30 | 26.April 10:56 |
26,34 | 55,31 | 32,00 | 26.April 10:36 |
26,79 | 54,93 | 31,60 | 26.April 10:16 |
26,62 | 57,18 | 31,40 | 26.April 09:56 |
26,48 | 58,87 | 31,70 | 26.April 09:36 |
26,11 | 56,50 | 31,90 | 26.April 09:16 |
25,79 | 51,68 | 32,00 | 26.April 08:56 |
26,10 | 55,31 | 31,60 | 26.April 08:36 |
26,38 | 57,93 | 30,90 | 26.April 08:16 |
26,38 | 59,06 | 31,00 | 26.April 07:56 |
26,32 | 59,06 | 31,10 | 26.April 07:36 |
26,21 | 58,62 | 31,50 | 26.April 07:16 |
25,77 | 56,62 | 32,50 | 26.April 06:56 |
24,27 | 56,93 | 35,40 | 26.April 06:36 |
24,03 | 36,31 | 35,30 | 26.April 06:16 |
24,64 | 39,56 | 34,30 | 26.April 05:56 |
25,24 | 44,56 | 33,60 | 26.April 05:36 |
25,60 | 48,62 | 33,40 | 26.April 05:16 |
25,69 | 50,87 | 33,30 | 26.April 04:56 |
25,06 | 56,00 | 34,60 | 26.April 04:36 |
23,02 | 46,12 | 37,50 | 26.April 04:16 |
22,91 | 23,93 | 37,90 | 26.April 03:56 |
22,78 | 24,00 | 38,10 | 26.April 03:36 |
22,86 | 24,12 | 38,10 | 26.April 03:16 |
22,99 | 24,31 | 37,70 | 26.April 02:56 |
23,15 | 24,50 | 37,80 | 26.April 02:36 |
23,29 | 24,75 | 38,50 | 26.April 02:16 |
23,41 | 25,00 | 38,40 | 26.April 01:56 |
23,56 | 25,31 | 38,50 | 26.April 01:36 |
23,61 | 25,62 | 38,60 | 26.April 01:16 |
23,50 | 25,93 | 38,80 | 26.April 00:56 |
23,49 | 26,37 | 38,60 | 26.April 00:36 |
23,70 | 26,93 | 37,80 | 26.April 00:16 |
23,82 | 27,62 | 37,30 | 25.April 23:56 |
23,96 | 28,43 | 36,80 | 25.April 23:36 |
24,20 | 29,43 | 36,10 | 25.April 23:16 |
24,46 | 30,68 | 35,90 | 25.April 22:56 |
24,66 | 32,25 | 35,70 | 25.April 22:36 |
24,80 | 34,06 | 36,30 | 25.April 22:16 |
25,11 | 36,37 | 36,10 | 25.April 21:56 |
25,46 | 39,25 | 36,00 | 25.April 21:36 |
25,72 | 42,62 | 35,20 | 25.April 21:16 |
26,25 | 49,56 | 34,00 | 25.April 20:56 |
26,49 | 48,25 | 33,30 | 25.April 20:36 |
27,33 | 56,06 | 32,40 | 25.April 20:16 |
27,12 | 59,50 | 32,20 | 25.April 19:56 |
27,11 | 59,12 | 32,60 | 25.April 19:36 |
26,42 | 56,81 | 34,10 | 25.April 19:16 |
25,67 | 44,93 | 35,10 | 25.April 18:56 |
25,05 | 41,25 | 36,40 | 25.April 18:36 |
25,45 | 37,87 | 36,00 | 25.April 18:16 |
25,65 | 41,06 | 35,30 | 25.April 17:56 |
25,93 | 44,87 | 35,20 | 25.April 17:36 |
25,92 | 55,12 | 35,50 | 25.April 17:16 |
26,21 | 50,62 | 35,40 | 25.April 16:56 |
26,50 | 52,56 | 34,90 | 25.April 16:36 |
27,08 | 55,18 | 33,80 | 25.April 16:16 |
27,20 | 60,93 | 33,80 | 25.April 15:57 |
27,02 | 59,50 | 34,00 | 25.April 15:37 |
26,20 | 57,50 | 35,40 | 25.April 15:17 |
26,23 | 46,68 | 35,20 | 25.April 14:57 |
27,01 | 53,43 | 34,30 | 25.April 14:37 |
26,92 | 55,81 | 35,00 | 25.April 14:17 |
27,08 | 57,56 | 35,20 | 25.April 13:57 |
27,02 | 58,75 | 35,50 | 25.April 13:37 |
26,90 | 54,18 | 35,40 | 25.April 13:17 |
26,70 | 59,37 | 36,00 | 25.April 12:57 |
26,46 | 58,75 | 36,60 | 25.April 12:37 |
25,75 | 56,81 | 38,20 | 25.April 12:17 |
24,53 | 48,56 | 39,50 | 25.April 11:57 |
24,94 | 40,12 | 39,00 | 25.April 11:37 |
25,31 | 45,37 | 38,30 | 25.April 11:17 |
25,75 | 46,75 | 38,20 | 25.April 10:57 |
26,03 | 50,68 | 37,60 | 25.April 10:37 |
26,50 | 54,31 | 37,20 | 25.April 10:17 |
27,03 | 57,06 | 36,70 | 25.April 09:57 |
26,98 | 59,12 | 37,10 | 25.April 09:37 |
26,96 | 59,25 | 36,80 | 25.April 09:17 |
26,79 | 59,87 | 36,70 | 25.April 08:57 |
26,93 | 58,87 | 36,40 | 25.April 08:37 |
26,61 | 57,75 | 36,80 | 25.April 08:17 |
26,62 | 51,43 | 36,10 | 25.April 07:57 |
27,14 | 59,31 | 35,10 | 25.April 07:37 |
27,08 | 59,87 | 34,90 | 25.April 07:17 |
27,30 | 62,68 | 34,40 | 25.April 06:57 |
27,16 | 61,87 | 34,50 | 25.April 06:37 |
27,04 | 59,87 | 34,50 | 25.April 06:17 |
27,01 | 59,56 | 34,30 | 25.April 05:57 |
27,10 | 59,81 | 34,10 | 25.April 05:37 |
27,18 | 59,18 | 33,90 | 25.April 05:17 |
27,40 | 61,31 | 33,50 | 25.April 04:57 |
27,41 | 64,68 | 33,60 | 25.April 04:37 |
27,17 | 60,68 | 33,90 | 25.April 04:17 |
27,19 | 60,00 | 33,80 | 25.April 03:57 |
27,22 | 60,12 | 33,90 | 25.April 03:37 |
27,27 | 60,31 | 34,00 | 25.April 03:17 |
27,14 | 60,00 | 33,70 | 25.April 02:57 |
27,16 | 59,93 | 33,40 | 25.April 02:37 |
27,24 | 59,93 | 33,30 | 25.April 02:17 |
27,26 | 60,43 | 32,80 | 25.April 01:57 |
27,22 | 60,37 | 32,80 | 25.April 01:37 |
27,20 | 60,25 | 33,00 | 25.April 01:17 |
27,22 | 60,31 | 32,90 | 25.April 00:57 |
27,20 | 60,18 | 32,80 | 25.April 00:37 |
27,22 | 60,50 | 32,70 | 25.April 00:17 |
Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
IoT Sensor Nummer 21: Abstandsmessung
IoT Sensor Nummer:__: Kühlschrank
Temperatur und Feuchte Kühlschrank
Temperatur | Feuchte | Zeit |
---|---|---|
Temperatur | Feuchte | Zeit |
IoT Sensor Nummer __: Schallpegel
Signalpegel BLE
Signalpegel Raum 1
Signalpegel Raum 2