Das STANDARD C-710 wurde 1997 in der Zeitschrift Funkamateur, Ausgabe 12 / 1997 vorgestellt. Intern wurde das C-710 als „Tri’turbo“ bezeichnet. Es handelt sich um einen Tri-Bander für 2m, 70cm und 23cm. Um bei dem großen Funktionsumfang die winzigen Abmessungen zu erreichen werden einige Stufen doppelt genutzt. STANDARD zeigte mit dem C-710 hier nocheinmal eindrucksvoll, dass High-Tech auf kleinstem Raum möglich ist. Nur wenige Jahre später hat sich STANDAD aus dem Amateurfunkbereich zurückgezogen und konzentriert sich nun auf Schiffsfunk.
Nach einem stetigen Rückgang der Gebrauchtpreise ab der Veröffentlichung 1997 ist seit dem Jahr 2000 ein Anstieg zu verzeichnen. Das C-710 wird sehr selten gehandelt und ist für Sammler ein begehrtes Gerät. Je nach Zustand können die Marktpreise erheblich abweichen.
Technische Daten
| Sendebereich | 144 bis 146MHz; 430 bis 440MHz; 1240 bis 1300 MHz |
| Empfangsbereich | 108-200; 300-520; 700-999; 1200-1300 MHz |
| Mode | Sender: FM mit maximal +-5kHz, Empfänger AM, FM |
| Crossband möglich | nein |
| HF-Leistung | 2m, 70cm ca. 1W; 23cm ca. 0,5W |
| Leistungsstufen | 2 |
| Empfindlichkeit 12dB SINAD | 2m 0,13µV; 70cm 0,15µV; 23cm 0,2µV |
| Versorgungsspannung | 3,5 bis 7,5V |
| Stromaufnahme Empfang | min. 9mA max. 90mA |
| Stromaufnahme Sendung | max. ca. 1A |
| NF-Leistung | in Klärung |
| Raster | 5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 50kHz |
| Tonruf | 1750Hz bei Europaversion |
| DTMF | ja |
| Display beleuchtbar | ja |
| CTCSS | ja |
| Abmessung BxHxT | 103 x 65 x 28 mm |
| Gehäuserückteil | Druckguss |
| Gehäusefront | Kunststoff |
| Antennenanschluss | SMA |
| Anschluss ext. Mike | Klinke, 3,5mm und 2,5mm |
| externe mit Spannung versorgbar | nein |
| Gewicht | ca. 200g |
häufige Fragen zum STANDARD C-710
Wo finde ich die Anleitung zum C-710? Aktuell sind wir auf der Suche nach der Anleitung.
Wie führe ich die Frequenzerweiterung beim C-710 durch? Aktuell sind wir auf der Suche nach Informationen dazu.
Für Infos oder Kopien der Anleitung oder zu Modifikationen wäre ich super-dankbar. Wer hat dazu was?
Was bedeuten die Menü-Bezeichnungen?
| FLof / FLon | Tastensperre aus / ein |
| PLof / PLon | PTT-Sperre aus / ein |
| rPtof / rPton | Relais-Ablage aus / ein |
| SHLlo / SHLhi | Empfindlichkeit Rauschsperre niedrig / hoch |
| SA 1, 2,… | Stufen der Batteriesparschaltung |
| dLof / dLon | Zweikanalüberwachung aus / ein |
| iSPof / iSPon | interner Lautsprecher aus / an |
| StLof / StLof | Belegung MONI-Taste |
| CLrof / on | Speicher löschen |
| ENTof / on | in den Speicher schreiben |
| MSMof / MSMon | Speichersuchlauf |
| SCbof / SCbon | Schaltet „BUSY-SCAN“ aus oder ein |
| ST5 / ST12,5 | Einstellen Frequenzraster |
| OF0.60 | Einstellen der Relaisablage, hier 0,60MHz |
| tF 100 | Einstellen Frequenz CTCSS-Tonruf |
| LLof/LLon | Beleuchtung Display aus / ein |
| APOof/ APOon | Automatische Abschaltung aus / ein |
| FCHof / FCHon | VFO-Knopf sperren aus / ein |
| bZof / bZon | Quittungston aus / an |
| ArPoff / on | automatische Relaisablage aus / ein |
| bACof bACon | Frequenz MEMO in VFO übergeben |
| CHof/CHon | Changes over a display of the memory call state to a channel display ( ? ) |
| rSof / rSon | Reverse aus / ein |



Eine Antwort
Hi from Romania,
You can find the user manual on Yaesu website unfortunately in Japanese:
https://www.yaesu.com/jp/manuals/marantz_m/c510c710.pdf
I am also searching for a service manual for Standard C510, the ones that I found on the web are not useful because they are poor quality.
I bought one C510 from internet but unfortunately due to some old batteries that had leakage inside the unit some of the circuits from the keyboard PCB are now broken.
Without a visible PCB drawing in the service manual is difficult to repair the broken traces due to the fact that the bord is multi layer.
Best Regards, Radu.