Smarte Gebäude, drahtlose Sensoren, klare Grafiken.
Sensor 21704043 Keller Altbau
Temperatur Plattenwärmetauscher 173 21704056 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 150.128,00 | 68,50 | 23,00 | 17. March 12:54 |
| 150.115,00 | 71,31 | 23,80 | 17. March 10:34 |
| 150.104,00 | 66,50 | 23,30 | 17. March 08:54 |
| 150.099,00 | 69,43 | 23,20 | 17. March 08:14 |
| 150.094,00 | 70,75 | 22,90 | 17. March 07:34 |
| 150.092,00 | 67,50 | 23,00 | 17. March 07:14 |
| 150.083,00 | 68,81 | 22,50 | 17. March 05:54 |
| 150.080,00 | 70,43 | 22,80 | 17. March 05:34 |
| 150.075,00 | 70,56 | 22,60 | 17. March 04:54 |
| 150.072,00 | 69,81 | 22,70 | 17. March 04:35 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
