Smarte Gebäude, drahtlose Sensoren, klare Grafiken.
Sensor 21704043 Keller Altbau
Temperatur Plattenwärmetauscher 173 21704056 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 182.093,00 | 71,06 | 27,40 | 18. June 16:09 |
| 182.088,00 | 69,93 | 27,10 | 18. June 15:49 |
| 182.083,00 | 69,00 | 27,50 | 18. June 15:29 |
| 182.078,00 | 70,93 | 27,70 | 18. June 15:09 |
| 182.072,00 | 71,06 | 28,10 | 18. June 14:49 |
| 182.066,00 | 70,12 | 28,20 | 18. June 14:29 |
| 182.061,00 | 69,18 | 28,40 | 18. June 14:09 |
| 182.055,00 | 68,75 | 28,50 | 18. June 13:49 |
| 182.050,00 | 69,43 | 28,40 | 18. June 13:29 |
| 182.044,00 | 69,18 | 28,20 | 18. June 13:09 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
