Beschreibung
Hier finden Sie aus der Rubrik Kühltechnik den Artikel 60L2150.Ein Artikel aus der Kategorie Lüfter.
Datenblatt zum herunterladen
Hier finden Sie das Datenblatt zum Artikel 60L2150 als pdf-Datei
SUNON AC Axial-Lüfter für 115V mit 120 x 120 x 25cm SP101AT1122HST
technische Daten Lüfter
Ausführung | AC Axial-Lüfter |
Hersteller | SUNON |
Hersteller-Bezeichnung | SP101AT1122HST |
Nennspannung | 115V |
Betriebsspannung Bereich | von 185V bis 245V |
Stromaufnahme bei Nenndrehzahl | 0,2A |
Drehzahl max. | 2300U pro Min.bei 60Hz |
Bereich Arbeitstemperatur | von -10GradC bis +70GradC |
Material Lüfter-Rahmen | Alu-Druckguss |
Material Flügel-Rad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Abmessung | 120 x 120 x 25mm |
Lagerart | Gleit-Lager |
Luftdurchsatz | 108,7m2/h |
Geräusch | 43dBA |
Anschluss | Flachstecker, 2,8×0,5mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.