Beschreibung
Hier finden Sie aus der Rubrik Kühltechnik den Artikel 60L1820.Ein Artikel aus der Kategorie Lüfter.
Datenblatt zum herunterladen
Hier finden Sie das Datenblatt zum Artikel 60L1820 als pdf-Datei
SUNON DC Axial-Lüfter für 24V 40 x 40 x10 KDE2404PFV2-11AB
technische Daten Lüfter
Ausführung | DC Axial-Lüfter |
Hersteller | SUNON |
Hersteller-Bezeichnung | KDE2404PFV2-11AB |
Nennspannung | 24V |
Betriebsspannung Bereich | von V bis V |
Stromaufnahme bei Nenndrehzahl | A |
Drehzahl max. | U pro Min. |
Bereich Arbeitstemperatur | von -10GradC bis +70GradC |
Material Lüfter-Rahmen | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Material Flügel-Rad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Abmessung | 40 x 40 x10mm |
Lagerart | Vapo-Lager |
Luftdurchsatz | 11,8m2/h |
Geräusch | 27dBA |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.