Smarte Gebäude, drahtlose Sensoren, klare Grafiken.
Sensor 21704043 Keller Altbau
Temperatur Plattenwärmetauscher 173 21704056 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 129.710,00 | 72,12 | 27,20 | 14. January 19:12 |
| 129.702,00 | 67,75 | 27,10 | 14. January 18:52 |
| 129.695,00 | 71,93 | 27,30 | 14. January 18:32 |
| 129.688,00 | 71,75 | 27,30 | 14. January 18:12 |
| 129.680,00 | 69,25 | 26,90 | 14. January 17:52 |
| 129.672,00 | 70,81 | 26,50 | 14. January 17:32 |
| 129.664,00 | 69,81 | 25,70 | 14. January 17:12 |
| 129.656,00 | 70,81 | 25,40 | 14. January 16:52 |
| 129.648,00 | 69,87 | 25,20 | 14. January 16:32 |
| 129.641,00 | 70,93 | 25,30 | 14. January 16:12 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |

