Smarte Gebäude, drahtlose Sensoren, klare Grafiken.
Sensor 21704043 Keller Altbau
Temperatur Vorlauf Heizkreis 173 21704043 Keller Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 26,74 | 66,06 | 29,30 | 09.November 04:10 |
| 26,59 | 66,62 | 29,20 | 09.November 03:50 |
| 26,73 | 65,50 | 28,80 | 09.November 03:30 |
| 26,71 | 67,87 | 29,00 | 09.November 03:10 |
| 26,57 | 64,62 | 28,90 | 09.November 02:50 |
| 26,47 | 67,75 | 28,90 | 09.November 02:30 |
| 26,57 | 65,12 | 28,80 | 09.November 02:10 |
| 26,37 | 66,68 | 28,90 | 09.November 01:50 |
| 26,53 | 65,62 | 28,70 | 09.November 01:30 |
| 26,58 | 66,06 | 29,10 | 09.November 01:10 |
| 26,56 | 67,18 | 29,00 | 09.November 00:50 |
| 26,93 | 65,06 | 28,70 | 09.November 00:30 |
| 26,70 | 67,87 | 28,70 | 09.November 00:10 |
| 26,59 | 64,81 | 29,00 | 08.November 23:50 |
| 26,71 | 67,18 | 29,00 | 08.November 23:30 |
| 26,54 | 66,37 | 28,90 | 08.November 23:10 |
| 26,68 | 65,87 | 28,70 | 08.November 22:50 |
| 26,42 | 68,00 | 28,60 | 08.November 22:30 |
| 26,67 | 64,43 | 27,90 | 08.November 22:10 |
| 26,75 | 67,87 | 27,70 | 08.November 21:50 |
| 26,74 | 67,50 | 27,50 | 08.November 21:30 |
| 26,66 | 64,50 | 27,60 | 08.November 21:10 |
| 26,69 | 67,18 | 27,80 | 08.November 20:50 |
| 26,61 | 67,31 | 27,90 | 08.November 20:30 |
| 26,65 | 65,31 | 27,60 | 08.November 20:10 |
| 26,54 | 67,56 | 27,80 | 08.November 19:50 |
| 26,73 | 65,25 | 27,50 | 08.November 19:30 |
| 26,50 | 67,56 | 27,70 | 08.November 19:10 |
| 26,88 | 65,25 | 27,40 | 08.November 18:50 |
| 26,60 | 66,50 | 27,60 | 08.November 18:30 |
| 26,63 | 66,00 | 27,60 | 08.November 18:10 |
| 26,50 | 65,93 | 27,60 | 08.November 17:50 |
| 26,56 | 67,06 | 27,40 | 08.November 17:30 |
| 26,57 | 65,68 | 27,50 | 08.November 17:10 |
| 26,50 | 66,68 | 27,50 | 08.November 16:50 |
| 26,54 | 64,81 | 27,20 | 08.November 16:30 |
| 26,40 | 67,25 | 27,30 | 08.November 16:10 |
| 26,25 | 64,87 | 27,30 | 08.November 15:50 |
| 26,44 | 67,50 | 26,80 | 08.November 15:30 |
| 26,52 | 65,18 | 26,70 | 08.November 15:10 |
| 26,58 | 66,62 | 26,60 | 08.November 14:50 |
| 26,56 | 66,18 | 26,60 | 08.November 14:30 |
| 25,95 | 67,06 | 27,10 | 08.November 14:10 |
| 26,12 | 65,68 | 26,90 | 08.November 13:50 |
| 25,99 | 66,37 | 26,90 | 08.November 13:30 |
| 26,23 | 65,93 | 26,60 | 08.November 13:10 |
| 26,31 | 66,12 | 26,30 | 08.November 12:50 |
| 26,22 | 66,43 | 26,40 | 08.November 12:10 |
| 26,12 | 66,12 | 26,50 | 08.November 11:50 |
| 25,89 | 66,81 | 26,50 | 08.November 11:30 |
| 26,34 | 64,31 | 26,00 | 08.November 11:10 |
| 25,82 | 67,75 | 26,40 | 08.November 10:50 |
| 25,72 | 64,81 | 26,50 | 08.November 10:30 |
| 25,54 | 67,75 | 26,30 | 08.November 10:10 |
| 25,85 | 65,25 | 26,30 | 08.November 09:50 |
| 25,77 | 64,93 | 26,00 | 08.November 09:30 |
| 26,02 | 66,00 | 25,90 | 08.November 09:10 |
| 25,79 | 66,00 | 26,20 | 08.November 08:50 |
| 25,90 | 64,81 | 26,00 | 08.November 08:30 |
| 25,91 | 67,37 | 26,10 | 08.November 08:10 |
| 25,84 | 64,75 | 26,20 | 08.November 07:50 |
| 25,82 | 67,75 | 26,30 | 08.November 07:30 |
| 26,07 | 65,00 | 26,00 | 08.November 07:10 |
| 25,99 | 66,62 | 26,10 | 08.November 06:50 |
| 25,81 | 65,75 | 26,10 | 08.November 05:50 |
| 26,00 | 65,62 | 26,10 | 08.November 05:30 |
| 26,19 | 64,56 | 26,00 | 08.November 05:10 |
| 26,32 | 67,50 | 26,00 | 08.November 04:50 |
| 26,41 | 64,81 | 25,90 | 08.November 04:30 |
| 26,35 | 67,75 | 26,20 | 08.November 04:10 |
| 26,35 | 64,62 | 26,40 | 08.November 03:50 |
| 26,42 | 67,00 | 26,20 | 08.November 03:30 |
| 26,45 | 65,25 | 26,30 | 08.November 03:10 |
| 26,49 | 66,50 | 26,30 | 08.November 02:50 |
| 26,32 | 67,25 | 26,30 | 08.November 02:30 |
| 26,61 | 65,75 | 26,20 | 08.November 02:10 |
| 26,42 | 67,93 | 26,40 | 08.November 01:50 |
| 26,57 | 64,75 | 26,20 | 08.November 01:30 |
| 26,40 | 64,50 | 26,10 | 08.November 00:50 |
| 26,37 | 67,56 | 26,30 | 08.November 00:30 |
| 26,54 | 64,43 | 26,30 | 08.November 00:10 |
| 26,62 | 66,75 | 26,40 | 07.November 23:50 |
| 26,38 | 67,18 | 26,70 | 07.November 23:30 |
| 26,43 | 65,81 | 26,70 | 07.November 23:10 |
| 26,29 | 68,18 | 26,60 | 07.November 22:50 |
| 26,47 | 64,68 | 26,40 | 07.November 22:30 |
| 26,37 | 67,62 | 26,60 | 07.November 22:10 |
| 26,36 | 64,75 | 26,90 | 07.November 21:50 |
| 26,44 | 65,93 | 27,30 | 07.November 21:30 |
| 26,36 | 67,62 | 27,20 | 07.November 21:10 |
| 26,34 | 64,93 | 27,10 | 07.November 20:50 |
| 26,21 | 67,12 | 27,30 | 07.November 20:30 |
| 26,45 | 65,93 | 27,20 | 07.November 20:10 |
| 26,33 | 68,00 | 27,10 | 07.November 19:50 |
| 26,40 | 65,00 | 27,00 | 07.November 19:30 |
| 26,28 | 66,81 | 27,20 | 07.November 19:10 |
| 26,57 | 66,12 | 27,00 | 07.November 18:30 |
| 26,44 | 65,87 | 26,90 | 07.November 18:10 |
| 26,38 | 67,18 | 27,20 | 07.November 17:50 |
| 26,30 | 65,43 | 27,30 | 07.November 17:30 |
| 26,25 | 66,81 | 27,30 | 07.November 17:10 |
| 26,53 | 66,06 | 27,00 | 07.November 16:50 |
| 26,30 | 65,93 | 27,00 | 07.November 16:30 |
| 26,23 | 66,31 | 27,20 | 07.November 16:10 |
| 26,16 | 65,06 | 27,00 | 07.November 15:50 |
| 26,33 | 66,56 | 27,10 | 07.November 15:30 |
| 26,27 | 65,62 | 27,00 | 07.November 15:10 |
| 26,11 | 66,93 | 27,20 | 07.November 14:50 |
| 25,91 | 65,43 | 27,20 | 07.November 14:30 |
| 25,79 | 66,75 | 27,30 | 07.November 14:10 |
| 25,84 | 64,75 | 27,00 | 07.November 13:50 |
| 25,85 | 66,50 | 27,00 | 07.November 13:30 |
| 25,79 | 64,25 | 27,00 | 07.November 13:10 |
| 25,63 | 67,18 | 26,90 | 07.November 12:50 |
| 25,62 | 66,37 | 26,80 | 07.November 12:30 |
| 25,74 | 65,68 | 26,80 | 07.November 12:10 |
| 25,95 | 66,87 | 26,60 | 07.November 11:50 |
| 25,70 | 66,87 | 26,50 | 07.November 11:10 |
| 25,96 | 65,68 | 26,00 | 07.November 10:50 |
| 25,75 | 66,31 | 26,70 | 07.November 10:30 |
| 25,90 | 66,43 | 26,60 | 07.November 10:10 |
| 25,79 | 64,18 | 26,40 | 07.November 09:50 |
| 25,69 | 67,18 | 26,40 | 07.November 09:30 |
| 25,72 | 66,31 | 26,30 | 07.November 09:10 |
| 25,77 | 65,18 | 26,10 | 07.November 08:50 |
| 25,61 | 66,43 | 26,30 | 07.November 08:30 |
| 25,67 | 66,06 | 26,00 | 07.November 08:10 |
| 25,87 | 66,43 | 26,30 | 07.November 07:10 |
| 26,32 | 65,75 | 25,60 | 07.November 06:50 |
| 25,95 | 67,12 | 26,00 | 07.November 06:30 |
| 25,67 | 65,68 | 25,80 | 07.November 06:10 |
| 25,75 | 66,00 | 26,20 | 07.November 05:50 |
| 25,75 | 65,68 | 25,80 | 07.November 05:30 |
| 25,84 | 65,62 | 25,60 | 07.November 05:10 |
| 26,21 | 66,50 | 25,30 | 07.November 04:50 |
| 26,34 | 65,06 | 25,30 | 07.November 04:30 |
| 26,38 | 67,56 | 25,50 | 07.November 04:10 |
| 26,53 | 64,62 | 25,60 | 07.November 03:50 |
| 26,52 | 67,37 | 25,90 | 07.November 03:30 |
| 26,53 | 64,81 | 26,30 | 07.November 03:10 |
| 26,52 | 67,31 | 26,30 | 07.November 02:50 |
| 26,64 | 64,75 | 26,30 | 07.November 02:30 |
| 26,58 | 66,56 | 26,40 | 07.November 02:10 |
| 26,55 | 66,93 | 26,70 | 07.November 01:50 |
| 26,70 | 66,06 | 26,70 | 07.November 01:30 |
| 26,57 | 66,75 | 26,40 | 07.November 01:10 |
| 26,67 | 65,43 | 26,10 | 07.November 00:50 |
| 26,52 | 67,00 | 26,00 | 07.November 00:30 |
| 26,73 | 65,93 | 26,00 | 07.November 00:10 |
| 26,58 | 66,81 | 26,20 | 06.November 23:50 |
| 26,69 | 65,25 | 26,10 | 06.November 23:30 |
| 26,58 | 67,62 | 26,00 | 06.November 23:10 |
| 26,54 | 64,81 | 25,60 | 06.November 22:50 |
| 26,48 | 67,43 | 24,90 | 06.November 22:30 |
| 26,64 | 65,62 | 24,70 | 06.November 22:10 |
| 26,38 | 66,68 | 24,70 | 06.November 21:50 |
| 26,69 | 65,12 | 25,40 | 06.November 20:50 |
| 26,65 | 67,18 | 25,70 | 06.November 20:30 |
| 26,65 | 66,50 | 26,30 | 06.November 20:10 |
| 26,79 | 66,06 | 26,40 | 06.November 19:50 |
| 26,76 | 66,87 | 26,60 | 06.November 19:30 |
| 26,95 | 65,93 | 26,80 | 06.November 19:10 |
| 27,04 | 66,87 | 26,50 | 06.November 18:50 |
| 27,17 | 66,37 | 26,60 | 06.November 18:30 |
| 27,30 | 66,31 | 27,30 | 06.November 18:10 |
| 27,25 | 65,75 | 27,60 | 06.November 17:50 |
| 27,25 | 67,62 | 27,50 | 06.November 17:30 |
| 27,47 | 64,50 | 27,90 | 06.November 17:10 |
| 27,36 | 67,43 | 28,50 | 06.November 16:50 |
| 27,30 | 67,12 | 28,80 | 06.November 16:30 |
| 27,28 | 65,12 | 29,20 | 06.November 16:10 |
| 27,07 | 67,75 | 29,40 | 06.November 15:50 |
| 27,16 | 65,12 | 29,10 | 06.November 15:30 |
| 27,47 | 66,25 | 29,00 | 06.November 15:10 |
| 27,08 | 68,12 | 29,50 | 06.November 14:50 |
| 27,34 | 64,68 | 29,20 | 06.November 14:30 |
| 27,37 | 66,12 | 29,10 | 06.November 14:10 |
| 27,25 | 67,87 | 29,00 | 06.November 13:50 |
| 27,48 | 65,25 | 28,70 | 06.November 13:31 |
| 27,44 | 67,56 | 28,70 | 06.November 13:11 |
| 27,20 | 66,00 | 28,30 | 06.November 12:51 |
| 27,21 | 65,37 | 27,70 | 06.November 12:31 |
| 26,96 | 68,06 | 27,60 | 06.November 12:11 |
| 26,73 | 64,75 | 27,30 | 06.November 11:51 |
| 26,67 | 66,93 | 27,00 | 06.November 11:31 |
| 26,50 | 64,93 | 26,70 | 06.November 11:11 |
| 26,61 | 66,56 | 26,00 | 06.November 10:51 |
| 26,49 | 66,81 | 25,80 | 06.November 10:31 |
| 26,44 | 64,37 | 25,20 | 06.November 10:11 |
| 26,53 | 67,56 | 24,50 | 06.November 09:51 |
| 26,61 | 64,37 | 23,80 | 06.November 09:31 |
| 26,42 | 67,25 | 23,80 | 06.November 09:11 |
| 26,71 | 65,06 | 23,50 | 06.November 08:51 |
| 26,54 | 65,18 | 23,60 | 06.November 08:31 |
| 26,77 | 66,75 | 24,30 | 06.November 08:11 |
| 26,77 | 64,06 | 24,80 | 06.November 07:51 |
| 26,63 | 67,68 | 25,30 | 06.November 07:31 |
| 26,78 | 64,62 | 24,50 | 06.November 07:11 |
| 26,92 | 65,50 | 24,30 | 06.November 06:51 |
| 26,79 | 66,50 | 24,40 | 06.November 06:31 |
| 26,74 | 64,93 | 25,30 | 06.November 06:11 |
| 26,63 | 66,87 | 26,20 | 06.November 05:51 |
| 27,00 | 65,25 | 24,40 | 06.November 05:31 |
| 27,28 | 67,18 | 24,30 | 06.November 05:11 |
| 27,56 | 65,31 | 24,90 | 06.November 04:51 |
| 27,53 | 68,06 | 25,50 | 06.November 04:31 |
| 27,62 | 65,12 | 25,70 | 06.November 04:11 |
| 27,67 | 67,56 | 25,60 | 06.November 03:51 |
| 27,42 | 67,00 | 25,80 | 06.November 03:31 |
| 27,73 | 65,37 | 25,40 | 06.November 03:11 |
| 27,64 | 68,18 | 25,90 | 06.November 02:51 |
| 27,70 | 65,06 | 25,90 | 06.November 02:31 |
| 27,98 | 66,37 | 26,30 | 06.November 02:11 |
| 27,68 | 68,00 | 26,10 | 06.November 01:51 |
| 27,74 | 64,50 | 26,40 | 06.November 01:31 |
| 27,85 | 66,87 | 26,80 | 06.November 01:11 |
| 27,73 | 68,50 | 27,10 | 06.November 00:51 |
| 27,67 | 64,75 | 27,30 | 06.November 00:31 |
| 27,83 | 66,43 | 26,90 | 06.November 00:11 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Frischwasser Slave 173 21704039 Neubau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Frischwasser Master 173 21704042 Neubau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Zirkulationsleitung 173 21704054 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 24,78 | 66,75 | 31,40 | 09. November 04:24 |
| 24,95 | 66,62 | 31,20 | 09. November 04:04 |
| 24,87 | 66,62 | 31,10 | 09. November 03:44 |
| 24,85 | 67,37 | 31,00 | 09. November 03:24 |
| 25,11 | 65,75 | 30,40 | 09. November 03:04 |
| 24,85 | 67,81 | 30,90 | 09. November 02:44 |
| 24,82 | 64,93 | 30,60 | 09. November 02:24 |
| 24,67 | 67,06 | 31,10 | 09. November 02:04 |
| 24,67 | 65,50 | 30,70 | 09. November 01:44 |
| 24,89 | 66,87 | 30,60 | 09. November 01:24 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Plattenwärmetauscher 173 21704056 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 103.364,00 | 70,06 | 23,40 | 09. November 04:08 |
| 103.359,00 | 70,18 | 23,20 | 09. November 03:48 |
| 103.355,00 | 69,37 | 22,90 | 09. November 03:28 |
| 103.350,00 | 72,25 | 23,20 | 09. November 03:08 |
| 103.345,00 | 68,18 | 22,90 | 09. November 02:48 |
| 103.340,00 | 72,18 | 23,00 | 09. November 02:28 |
| 103.335,00 | 68,50 | 23,10 | 09. November 02:08 |
| 103.330,00 | 71,06 | 22,70 | 09. November 01:48 |
| 103.325,00 | 69,00 | 22,90 | 09. November 01:28 |
| 103.320,00 | 70,06 | 23,00 | 09. November 01:08 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |

