Smarte Gebäude, drahtlose Sensoren, klare Grafiken.
Sensor 21704043 Keller Altbau
Temperatur Vorlauf Heizkreis 173 21704043 Keller Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Frischwasser Slave 173 21704039 Neubau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30,06 | 65,68 | 41,70 | 18.June 15:35 |
| 29,90 | 65,43 | 41,90 | 18.June 15:15 |
| 29,88 | 64,81 | 42,20 | 18.June 14:55 |
| 29,91 | 65,93 | 42,30 | 18.June 14:35 |
| 29,88 | 65,81 | 42,70 | 18.June 14:15 |
| 29,78 | 65,31 | 42,30 | 18.June 13:55 |
| 29,76 | 66,06 | 41,50 | 18.June 13:35 |
| 29,71 | 65,87 | 41,50 | 18.June 13:15 |
| 29,69 | 65,50 | 41,50 | 18.June 12:55 |
| 29,71 | 65,87 | 41,30 | 18.June 12:35 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Frischwasser Master 173 21704042 Neubau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 29,82 | 52,37 | 41,20 | 18.June 15:29 |
| 29,72 | 53,81 | 42,70 | 18.June 15:09 |
| 29,73 | 55,06 | 42,20 | 18.June 14:49 |
| 29,71 | 54,87 | 42,00 | 18.June 14:29 |
| 29,71 | 57,37 | 41,60 | 18.June 14:09 |
| 29,65 | 60,56 | 41,30 | 18.June 13:49 |
| 29,55 | 64,06 | 41,40 | 18.June 13:29 |
| 29,58 | 58,12 | 41,20 | 18.June 13:09 |
| 29,63 | 62,18 | 41,00 | 18.June 12:49 |
| 29,57 | 64,00 | 41,20 | 18.June 12:29 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Zirkulationsleitung 173 21704054 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 31,88 | 61,50 | 37,50 | 18. June 14:59 |
| 31,86 | 56,50 | 37,70 | 18. June 14:39 |
| 31,77 | 57,25 | 38,10 | 18. June 13:59 |
| 31,76 | 57,93 | 37,80 | 18. June 13:19 |
| 31,74 | 58,43 | 37,70 | 18. June 12:59 |
| 31,59 | 59,00 | 37,60 | 18. June 12:39 |
| 31,56 | 55,50 | 37,80 | 18. June 12:19 |
| 31,45 | 56,31 | 39,10 | 18. June 11:39 |
| 31,35 | 56,50 | 40,00 | 18. June 11:19 |
| 31,28 | 56,18 | 40,70 | 18. June 10:59 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
Temperatur Plattenwärmetauscher 173 21704056 Altbau
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
|---|---|---|---|
| 182.083,00 | 69,00 | 27,50 | 18. June 15:29 |
| 182.078,00 | 70,93 | 27,70 | 18. June 15:09 |
| 182.072,00 | 71,06 | 28,10 | 18. June 14:49 |
| 182.066,00 | 70,12 | 28,20 | 18. June 14:29 |
| 182.061,00 | 69,18 | 28,40 | 18. June 14:09 |
| 182.055,00 | 68,75 | 28,50 | 18. June 13:49 |
| 182.050,00 | 69,43 | 28,40 | 18. June 13:29 |
| 182.044,00 | 69,18 | 28,20 | 18. June 13:09 |
| 182.038,00 | 68,93 | 28,00 | 18. June 12:49 |
| 182.027,00 | 71,25 | 27,90 | 18. June 12:09 |
| Temperatur_Raum | Temperatur_Rohr | Feuchte_Raum | Zeit |
