Description
Hier finden Sie aus der Rubrik Kühltechnik den Artikel 60L1845.Ein Artikel aus der Kategorie Lüfter.
download datasheet here for free now
Download now the datashet for item 60L1845 as pdf-file
SUNON DC Axial-Lüfter für 12V 40 x 40 x10 HA40101V4-999
technische Daten Lüfter
Ausführung | DC Axial-Lüfter |
manufacturer | SUNON |
Hersteller-Bezeichnung | HA40101V4-999 |
Nennspannung | 12V |
Betriebsspannung Bereich | von V bis V |
Stromaufnahme bei Nenndrehzahl | A |
Drehzahl max. | U pro Min. |
Bereich Arbeitstemperatur | von -10GradC bis +70GradC |
Material Lüfter-Rahmen | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Material Flügel-Rad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Abmessung | 40 x 40 x10mm |
Lagerart | Vapo-Lager |
Luftdurchsatz | 9m2/h |
Geräusch | 18,2dBA |
Reviews
There are no reviews yet.