Description
Hier finden Sie aus der Rubrik Kühltechnik den Artikel 60L1910.Ein Artikel aus der Kategorie Lüfter.
download datasheet here for free now
Download now the datashet for item 60L1910 as pdf-file
SUNON DC Axial-Lüfter für 12V 25 x 25 x10 MC25101V2-A99
technische Daten Lüfter
Ausführung | DC Axial-Lüfter |
manufacturer | SUNON |
Hersteller-Bezeichnung | MC25101V2-A99 |
Nennspannung | 12V |
Betriebsspannung Bereich | von V bis V |
Stromaufnahme bei Nenndrehzahl | A |
Drehzahl max. | U pro Min. |
Bereich Arbeitstemperatur | von -10GradC bis +70GradC |
Material Lüfter-Rahmen | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Material Flügel-Rad | gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0) |
Abmessung | 25 x 25 x10mm |
Lagerart | Vapo-Lager |
Luftdurchsatz | 5m2/h |
Geräusch | 16dBA |
Motorschutz | ja |
Reviews
There are no reviews yet.